
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | VGS - 080 | 8045 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | VGS - 079 | 6506 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | VGS - 078 | 3880 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | VGS - 077 | 0649 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 076 | 9594 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | VGS - 075 | 9829 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | VGS - 074 | 4997 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | VGS - 073 | 1826 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | VGS - 072 | 8722 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | VGS - 071 | 9022 |
